Finance
Beli Bitcoin Rp 2 Juta Setiap Bulan Berapa Laba dalam 1, 3, dan 5 Tahun?

Bitcoin telah menjadi sorotan utama di dunia investasi, menarik perhatian karena volatilitas dan potensi keuntungannya yang signifikan. Bagi banyak investor, pertanyaan utama adalah bagaimana cara terbaik untuk memanfaatkan peluang ini.
Salah satu strategi yang semakin populer adalah dollar cost averaging (DCA), di mana investor secara konsisten membeli Bitcoin setiap bulan. Dengan pendekatan ini, kamu dapat mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi harga harian, sambil tetap berpotensi meraih keuntungan jangka panjang.
Pada artikel ini akan mengulas bagaimana pembelian rutin senilai Rp2 juta per bulan dapat memberikan hasil yang menguntungkan dalam jangka waktu 1, 3, dan 5 tahun.
Yuk, simak lebih lengkap pada simulasi di bawah ini!

Keuntungan Membeli Bitcoin Rp 2 juta Bitcoin Setiap Bulan dalam 1 Tahun
Tanggal | Harga Bitcoin | Jumlah Investasi per Bulan | Total Investasi | Valuasi Bitcoin yang Dipegang | Return | |||
USD | IDR | IDR | BTC | IDR | BTC | Rp | ||
01/04/2024 | 60,667 | 681,288,000 | 2,000,000 | 0.002936 | 2,000,000 | 0.002936 | 2,000,000 | 100.00% |
01/05/2024 | 67,530 | 978,708,800 | 2,000,000 | 0.002044 | 4,000,000 | 0.004979 | 4,873,113 | 21.83% |
01/06/2024 | 62,754 | 1,141,312,000 | 2,000,000 | 0.001752 | 6,000,000 | 0.006731 | 7,682,735 | 28.05% |
01/07/2024 | 64,626 | 970,665,600 | 2,000,000 | 0.002060 | 8,000,000 | 0.008792 | 8,534,030 | 6.68% |
01/08/2024 | 58,979 | 1,080,481,600 | 2,000,000 | 0.001851 | 10,000,000 | 0.010643 | 11,499,525 | 15.00% |
01/09/2024 | 63,339 | 1,004,068,800 | 2,000,000 | 0.001992 | 12,000,000 | 0.012635 | 12,686,266 | 5.72% |
01/10/2024 | 70,282 | 1,034,016,000 | 2,000,000 | 0.001934 | 14,000,000 | 0.014569 | 15,064,645 | 7.60% |
01/11/2024 | 96,406 | 943,657,600 | 2,000,000 | 0.002119 | 16,000,000 | 0.016688 | 15,748,208 | -1.57% |
01/12/2024 | 93,557 | 1,013,427,200 | 2,000,000 | 0.001974 | 18,000,000 | 0.018662 | 18,912,556 | 5.07% |
01/01/2025 | 94,536 | 1,124,508,800 | 2,000,000 | 0.001779 | 20,000,000 | 0.020441 | 22,985,558 | 14.93% |
01/02/2025 | 84,381 | 1,542,491,200 | 2,000,000 | 0.001297 | 22,000,000 | 0.021737 | 33,529,341 | 52.41% |
01/03/2025 | 82,549 | 1,577,912,000 | 2,000,000 | 0.001267 | 24,000,000 | 0.023005 | 36,299,288 | 51.25% |
Dengan melakukan investasi Bitcoin menggunakan metode pembelian rutin atau dollar cost averaging (DCA) dari bulan April 2024 sampai dengan bulan Maret 2025, kamu bisa mendapatkan ROI hingga 51.25%.
Meskipun keuntungan dari pembelian BTC secara rutin di bawah pembelian secara langsung (lump sump), dalam perjalanan investasinya metode dollar cost averaging lebih terlihat stabil dengan rata-rata pembelian akhir $74,967.
Ini artinya, jika kamu membeli Bitcoin dengan metode DCA Rp 2.000.000 ($120) setiap bulannya keuntungan yang di dapat dalam satu tahun dari total investasi Rp 24.000.000 (12x investasi) adalah Rp 36.299.288-Rp 24.000.000 = Rp 12.299.288
Keuntungan Membeli Bitcoin Rp2jt Bitcoin Setiap Bulan dalam 3 Tahun
Tanggal | Harga Bitcoin | Jumlah Investasi per Bulan | Total Investasi | Valuasi Bitcoin yang Dipegang | Return | |||
USD | IDR | IDR | BTC | IDR | BTC | Rp | ||
01/04/2022 | 37650 | 681,288,000 | 2,000,000 | 0.002936 | 2,000,000 | 0.002936 | 2,000,000 | 100.00% |
01/05/2022 | 31793 | 978,708,800 | 2,000,000 | 0.002044 | 4,000,000 | 0.004979 | 4,873,113 | 21.83% |
01/06/2022 | 19926 | 1,141,312,000 | 2,000,000 | 0.001752 | 6,000,000 | 0.006731 | 7,682,735 | 28.05% |
01/07/2022 | 23303 | 970,665,600 | 2,000,000 | 0.002060 | 8,000,000 | 0.008792 | 8,534,030 | 6.68% |
01/08/2022 | 20044 | 1,080,481,600 | 2,000,000 | 0.001851 | 10,000,000 | 0.010643 | 11,499,525 | 15.00% |
01/09/2022 | 19423 | 1,004,068,800 | 2,000,000 | 0.001992 | 12,000,000 | 0.012635 | 12,686,266 | 5.72% |
01/10/2022 | 20496 | 1,034,016,000 | 2,000,000 | 0.001934 | 14,000,000 | 0.014569 | 15,064,645 | 7.60% |
01/11/2022 | 17164 | 943,657,600 | 2,000,000 | 0.002119 | 16,000,000 | 0.016688 | 15,748,208 | -1.57% |
01/12/2022 | 16537 | 1,013,427,200 | 2,000,000 | 0.001974 | 18,000,000 | 0.018662 | 18,912,556 | 5.07% |
01/01/2023 | 23125 | 1,124,508,800 | 2,000,000 | 0.001779 | 20,000,000 | 0.020441 | 22,985,558 | 14.93% |
01/02/2023 | 2313 | 1,542,491,200 | 2,000,000 | 0.001297 | 22,000,000 | 0.021737 | 33,529,341 | 52.41% |
01/03/2023 | 28474 | 1,577,912,000 | 2,000,000 | 0.001267 | 24,000,000 | 0.023005 | 36,299,288 | 51.25% |
01/04/2023 | 29252 | 1,424,057,673 | 2,000,000 | 0.001404 | 26,000,000 | 0.024409 | 34,759,925 | 133.69% |
01/05/2023 | 27216 | 1,475,290,422 | 2,000,000 | 0.001356 | 28,000,000 | 0.025765 | 38,010,469 | 35.75% |
01/06/2023 | 30472 | 1,526,523,172 | 2,000,000 | 0.001310 | 30,000,000 | 0.027075 | 41,330,468 | 37.77% |
01/07/2023 | 29232 | 1,577,755,922 | 2,000,000 | 0.001268 | 32,000,000 | 0.028343 | 44,717,589 | 39.74% |
01/08/2023 | 25937 | 1,628,988,671 | 2,000,000 | 0.001228 | 34,000,000 | 0.029570 | 48,169,655 | 41.68% |
01/09/2023 | 26962 | 1,680,221,421 | 2,000,000 | 0.001190 | 36,000,000 | 0.030761 | 51,684,622 | 43.57% |
01/10/2023 | 3465 | 1,731,454,171 | 2,000,000 | 0.001155 | 38,000,000 | 0.031916 | 55,260,572 | 45.42% |
01/11/2023 | 37712 | 1,782,686,920 | 2,000,000 | 0.001122 | 40,000,000 | 0.033038 | 58,895,701 | 47.24% |
01/12/2023 | 42272 | 1,833,919,670 | 2,000,000 | 0.001091 | 42,000,000 | 0.034128 | 62,588,308 | 49.02% |
01/01/2024 | 4258 | 1,885,152,420 | 2,000,000 | 0.001061 | 44,000,000 | 0.035189 | 66,336,788 | 50.77% |
01/02/2024 | 61169 | 1,936,385,169 | 2,000,000 | 0.001033 | 46,000,000 | 0.036222 | 70,139,621 | 52.48% |
01/03/2024 | 71332 | 1,987,617,919 | 2,000,000 | 0.001006 | 48,000,000 | 0.037228 | 73,995,371 | 54.16% |
01/04/2024 | 60,667 | 2,038,850,669 | 2,000,000 | 0.000981 | 50,000,000 | 0.038209 | 77,902,672 | 155.81% |
01/05/2024 | 67,530 | 2,090,083,418 | 2,000,000 | 0.000957 | 52,000,000 | 0.039166 | 81,860,230 | 57.42% |
01/06/2024 | 62,754 | 2,141,316,168 | 2,000,000 | 0.000934 | 54,000,000 | 0.040100 | 85,866,812 | 59.01% |
01/07/2024 | 64,626 | 2,192,548,917 | 2,000,000 | 0.000912 | 56,000,000 | 0.041012 | 89,921,246 | 60.57% |
01/08/2024 | 58,979 | 2,243,781,667 | 2,000,000 | 0.000891 | 58,000,000 | 0.041904 | 94,022,414 | 62.11% |
01/09/2024 | 63,339 | 2,295,014,417 | 2,000,000 | 0.000871 | 60,000,000 | 0.042775 | 98,169,248 | 63.62% |
01/10/2024 | 70,282 | 2,346,247,166 | 2,000,000 | 0.000852 | 62,000,000 | 0.043627 | 102,360,729 | 65.10% |
01/11/2024 | 96,406 | 2,397,479,916 | 2,000,000 | 0.000834 | 64,000,000 | 0.044462 | 106,595,882 | 66.56% |
01/12/2024 | 93,557 | 2,448,712,666 | 2,000,000 | 0.000817 | 66,000,000 | 0.045278 | 110,873,774 | 67.99% |
01/01/2025 | 94,536 | 2,499,945,415 | 2,000,000 | 0.000800 | 68,000,000 | 0.046078 | 115,193,511 | 69.40% |
01/02/2025 | 84,381 | 2,551,178,165 | 2,000,000 | 0.000784 | 70,000,000 | 0.046862 | 119,554,234 | 70.79% |
01/03/2025 | 82,549 | 2,602,410,915 | 2,000,000 | 0.000769 | 72,000,000 | 0.047631 | 123,955,122 | 72.16% |
Dalam jangka waktu 3 tahun, keuntungan dari melakukan pembelian Bitcoin secara berkala dengan metode DCA terlihat memberikan keuntungan yang jauh lebih tinggi, yakni dengan ROI sebesar 72,16% dan pembelian rata-rata per satu Bitcoinnya di $43,031.
Jadi jika kamu melakukan investasi rutin sebesar Rp 2.000.000 ($120) di Bitcoin dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Maret 2025, keuntungan dari total investasi Rp 123.955.122 (36x investasi) adalah sebesar = Rp123.955.122 – Rp 72.000.000 = Rp 51.955.122
Keuntungan Membeli Bitcoin Rp 2 juta Bitcoin Setiap Bulan dalam 5 Tahun
Membeli Bitcoin secara rutin selama 5 tahun memberikan keuntungan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan durasi yang lebih singkat seperti 1 atau 3 tahun.
Total keuntungan yang bisa kamu dapatkan jika membeli secara rutin dari Maret 2020 sampai dengan bulan Maret 2025 adalah sebesar 234.30% dengan rata-rata pembelian Bitcoin di $39,340.
Ini artinya, jika kamu membeli Bitcoin dengan metode DCA Rp2,000,000 ($120) setiap bulannya keuntungan yang di dapat dalam satu tahun dari total investasi Rp119.728.800 (61x investasi) adalah Rp284.004.000 atau senilai $17,150.
Nah, jika dilihat dari simulasi yang dilakukan di atas dengan data yang diambil dari 5 tahun ke belakang, Bitcoin terlihat dapat memberikan keuntungan yang sangat menarik, terutama dalam jangka panjang.
Terlebih lagi, jika kamu melakukan investasi dengan metode dollar cost averaging, dimana kamu bisa mendapatkan harga rata-rata yang lebih stabil, sehingga bisa membuat anda lebih tenang saat aset mengalami penurunan harga.
Jika kamu ingin membeli Bitcoin dengan metode dollar cost averaging, tanpa harus ribet melakukan pembelian secara manual setiap bulannya, kamu bisa menggunakan fitur Pembelian Berkala di Tokocrypto melalui beberapa langkah mudah berikut.
- Buka aplikasi Tokocrypto dan masuk ke menu “DCA”.
- Pilih token/koin yang ingin dibeli secara berkala, lalu tekan “Pratinjau Paket”.
- Isi nominal jumlah mata uang yang diinginkan untuk membeli token/koin. Minimal pembelian Rp 20.000.
- Atur pembelian berkala harian, mingguan dan pilihan lainnya. Jika sudah selesai, tekan “Berikutnya”.
- Setelah sudah dipastikan benar, tekan “Checklist” pada bagian persetujuan dan pilih “Berikutnya” untuk menyimpan pembelian berkala kamu.
Investasi dan trading kripto aman hanya di Tokocrypto. Ikuti Google News Tokonews untuk update berita crypto dan download aplikasi trading bitcoin & crypto sekarang!
DISCLAIMER: Investasi aset kripto mengandung risiko tinggi dan segala keputusan investasi yang diambil oleh Anda berdasarkan rekomendasi, riset dan informasi seluruhnya merupakan tanggung jawab Anda.
Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko investasi tersebut.
Konten ini hanya bersifat informasi, bukan ajakan menjual atau membeli.
-
Event3 days ago
Event Tokocrypto Minggu Ini
-
Altcoin News4 days ago
Harga Koin Pi Melejit! Ini Alasan di Balik Lonjakan Pi Network
-
Altcoin News6 days ago
5 Token Kripto Patut Diperhatikan di Tahun 2025: Pi Network, XRP, BERA
-
Bitcoin News6 days ago
Tren Bitcoin 21-25 April 2025: Altcoin Time Not Alt Season By Hoteliercrypto