Finance
Beli Bitcoin Rp 2 Juta Setiap Bulan Berapa Laba dalam 1, 3, dan 5 Tahun?

Bitcoin telah menjadi sorotan utama di dunia investasi, menarik perhatian karena volatilitas dan potensi keuntungannya yang signifikan. Bagi banyak investor, pertanyaan utama adalah bagaimana cara terbaik untuk memanfaatkan peluang ini.
Salah satu strategi yang semakin populer adalah dollar cost averaging (DCA), di mana investor secara konsisten membeli Bitcoin setiap bulan. Dengan pendekatan ini, kamu dapat mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi harga harian, sambil tetap berpotensi meraih keuntungan jangka panjang.
Pada artikel ini akan mengulas bagaimana pembelian rutin senilai Rp2 juta per bulan dapat memberikan hasil yang menguntungkan dalam jangka waktu 1, 3, dan 5 tahun.
Yuk, simak lebih lengkap pada simulasi di bawah ini!

Keuntungan Membeli Bitcoin Rp 2 juta Bitcoin Setiap Bulan dalam 1 Tahun
Bulan ke-
| Harga Bitcoin | Jumlah Investasi per Bulan | Total Investasi | Valuasi Bitcoin yang Dipegang |
Return
| |||
USD | IDR | IDR | BTC | IDR | BTC | IDR | ||
1 | 60,667 | 1,001,005,500 | 2,000,000 | 0.001998 | 2,000,000 | 0.001998 | 2,000,000 | 0.00% |
2 | 67,530 | 1,114,245,000 | 2,000,000 | 0.001795 | 4,000,000 | 0.003793 | 4,226,252 | 5.66% |
3 | 62,754 | 1,035,441,000 | 2,000,000 | 0.001932 | 6,000,000 | 0.005724 | 5,927,354 | -1.21% |
4 | 64,626 | 1,066,329,000 | 2,000,000 | 0.001876 | 8,000,000 | 0.007600 | 8,104,171 | 1.30% |
5 | 58,979 | 973,153,500 | 2,000,000 | 0.002055 | 10,000,000 | 0.009655 | 9,396,031 | -6.04% |
6 | 63,339 | 1,045,093,500 | 2,000,000 | 0.001914 | 12,000,000 | 0.011569 | 12,090,629 | 0.76% |
7 | 70,282 | 1,159,653,000 | 2,000,000 | 0.001725 | 14,000,000 | 0.013294 | 15,415,962 | 10.11% |
8 | 96,406 | 1,590,699,000 | 2,000,000 | 0.001257 | 16,000,000 | 0.014551 | 23,146,114 | 44.66% |
9 | 93,557 | 1,543,690,500 | 2,000,000 | 0.001296 | 18,000,000 | 0.015847 | 24,462,098 | 35.90% |
10 | 94,536 | 1,559,844,000 | 2,000,000 | 0.001282 | 20,000,000 | 0.017129 | 26,718,074 | 33.59% |
11 | 84,381 | 1,392,286,500 | 2,000,000 | 0.001436 | 22,000,000 | 0.018565 | 25,848,035 | 17.49% |
12 | 82,549 | 1,362,058,500 | 2,000,000 | 0.001468 | 24,000,000 | 0.020034 | 27,286,847 | 13.70% |
Dengan melakukan investasi Bitcoin menggunakan metode pembelian rutin atau dollar cost averaging (DCA) dari bulan April 2024 sampai dengan bulan Maret 2025, kamu bisa mendapatkan ROI hingga 13,7%.
Meskipun keuntungan dari pembelian BTC secara rutin di bawah pembelian secara langsung (lump sump), dalam perjalanan investasinya metode dollar cost averaging lebih terlihat stabil dengan rata-rata pembelian akhir $74,967.
Ini artinya, jika kamu membeli Bitcoin dengan metode DCA Rp 2.000.000 ($120) setiap bulannya keuntungan yang di dapat dalam satu tahun dari total investasi Rp 24.000.000 (12x investasi) adalah Rp 27.286.847-Rp 24.000.000 = Rp 3.286.847
Keuntungan Membeli Bitcoin Rp2jt Bitcoin Setiap Bulan dalam 3 Tahun
Bulan ke-
| Harga Bitcoin | Jumlah Investasi per Bulan | Total Investasi | Valuasi Bitcoin yang Dipegang |
Return
| |||
USD | IDR | IDR | BTC | IDR | BTC | IDR | ||
1 | 37,650 | 621,225,000 | 2,000,000 | 0.003219 | 2,000,000 | 0.003219 | 2,000,000 | 0.00% |
2 | 31,793 | 524,584,500 | 2,000,000 | 0.003813 | 4,000,000 | 0.007032 | 3,688,871 | -7.78% |
3 | 19,926 | 328,779,000 | 2,000,000 | 0.006083 | 6,000,000 | 0.013115 | 4,311,970 | -28.13% |
4 | 23,303 | 384,499,500 | 2,000,000 | 0.005202 | 8,000,000 | 0.018317 | 7,042,749 | -11.97% |
5 | 20,044 | 330,726,000 | 2,000,000 | 0.006047 | 10,000,000 | 0.024364 | 8,057,798 | -19.42% |
6 | 19,423 | 320,479,500 | 2,000,000 | 0.006241 | 12,000,000 | 0.030605 | 9,808,153 | -18.27% |
7 | 20,496 | 338,184,000 | 2,000,000 | 0.005914 | 14,000,000 | 0.036519 | 12,349,992 | -11.79% |
8 | 17,164 | 283,206,000 | 2,000,000 | 0.007062 | 16,000,000 | 0.043581 | 12,342,275 | -22.86% |
9 | 16,537 | 272,860,500 | 2,000,000 | 0.007330 | 18,000,000 | 0.050910 | 13,891,412 | -22.83% |
10 | 23,125 | 381,562,500 | 2,000,000 | 0.005242 | 20,000,000 | 0.056152 | 21,425,465 | 7.13% |
11 | 23,130 | 381,645,000 | 2,000,000 | 0.005240 | 22,000,000 | 0.061392 | 23,430,097 | 6.50% |
12 | 28,474 | 469,821,000 | 2,000,000 | 0.004257 | 24,000,000 | 0.065649 | 30,843,432 | 28.51% |
13 | 29,252 | 482,658,000 | 2,000,000 | 0.004144 | 26,000,000 | 0.069793 | 33,686,173 | 29.56% |
14 | 27,216 | 449,064,000 | 2,000,000 | 0.004454 | 28,000,000 | 0.074247 | 33,341,545 | 19.08% |
15 | 30,472 | 502,788,000 | 2,000,000 | 0.003978 | 30,000,000 | 0.078225 | 39,330,378 | 31.10% |
16 | 29,232 | 482,328,000 | 2,000,000 | 0.004147 | 32,000,000 | 0.082371 | 39,729,903 | 24.16% |
17 | 25,937 | 427,960,500 | 2,000,000 | 0.004673 | 34,000,000 | 0.087044 | 37,251,590 | 9.56% |
18 | 26,962 | 444,873,000 | 2,000,000 | 0.004496 | 36,000,000 | 0.091540 | 40,723,730 | 13.12% |
19 | 34,650 | 571,725,000 | 2,000,000 | 0.003498 | 38,000,000 | 0.095038 | 54,335,778 | 42.99% |
20 | 37,712 | 622,248,000 | 2,000,000 | 0.003214 | 40,000,000 | 0.098252 | 61,137,398 | 52.84% |
21 | 42,272 | 697,488,000 | 2,000,000 | 0.002867 | 42,000,000 | 0.101120 | 70,529,913 | 67.93% |
22 | 42,580 | 702,570,000 | 2,000,000 | 0.002847 | 44,000,000 | 0.103967 | 73,043,805 | 66.01% |
23 | 61,169 | 1,009,288,500 | 2,000,000 | 0.001982 | 46,000,000 | 0.105948 | 106,932,280 | 132.46% |
24 | 71,332 | 1,176,978,000 | 2,000,000 | 0.001699 | 48,000,000 | 0.107647 | 126,698,678 | 163.96% |
25 | 60,667 | 1,001,005,500 | 2,000,000 | 0.001998 | 50,000,000 | 0.109645 | 109,755,687 | 119.51% |
26 | 67,530 | 1,114,245,000 | 2,000,000 | 0.001795 | 52,000,000 | 0.111440 | 124,171,882 | 138.79% |
27 | 62,754 | 1,035,441,000 | 2,000,000 | 0.001932 | 54,000,000 | 0.113372 | 117,389,934 | 117.39% |
28 | 64,626 | 1,066,329,000 | 2,000,000 | 0.001876 | 56,000,000 | 0.115248 | 122,891,766 | 119.45% |
29 | 58,979 | 973,153,500 | 2,000,000 | 0.002055 | 58,000,000 | 0.117303 | 114,153,522 | 96.82% |
30 | 63,339 | 1,045,093,500 | 2,000,000 | 0.001914 | 60,000,000 | 0.119216 | 124,592,277 | 107.65% |
31 | 70,282 | 1,159,653,000 | 2,000,000 | 0.001725 | 62,000,000 | 0.120941 | 140,249,647 | 126.21% |
32 | 96,406 | 1,590,699,000 | 2,000,000 | 0.001257 | 64,000,000 | 0.122198 | 194,380,802 | 203.72% |
33 | 93,557 | 1,543,690,500 | 2,000,000 | 0.001296 | 66,000,000 | 0.123494 | 190,636,440 | 188.84% |
34 | 94,536 | 1,559,844,000 | 2,000,000 | 0.001282 | 68,000,000 | 0.124776 | 194,631,300 | 186.22% |
35 | 84,381 | 1,392,286,500 | 2,000,000 | 0.001436 | 70,000,000 | 0.126213 | 175,724,123 | 151.03% |
36 | 82,549 | 1,362,058,500 | 2,000,000 | 0.001468 | 72,000,000 | 0.127681 | 173,908,968 | 141.54% |
Dalam jangka waktu 3 tahun, keuntungan dari melakukan pembelian Bitcoin secara berkala dengan metode DCA terlihat memberikan keuntungan yang jauh lebih tinggi, yakni dengan ROI sebesar 141.54% dan pembelian rata-rata per satu Bitcoinnya di $43,031.
Jadi jika kamu melakukan investasi rutin sebesar Rp 2.000.000 ($120) di Bitcoin dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Maret 2025, keuntungan dari total investasi Rp 72.000.000 (36x investasi) adalah sebesar = Rp 173,908,968 – Rp 72.000.000 = Rp 101.908.968
Keuntungan Membeli Bitcoin Rp 2 juta Bitcoin Setiap Bulan dalam 5 Tahun
Membeli Bitcoin secara rutin selama 5 tahun memberikan keuntungan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan durasi yang lebih singkat seperti 1 atau 3 tahun.
Bulan ke-
| Harga Bitcoin | Jumlah Investasi per Bulan | Total Investasi | Valuasi Bitcoin yang Dipegang |
Return
| |||
USD | IDR | IDR | BTC | IDR | BTC | IDR | ||
1 | 8,629 | 142,378,500 | 2,000,000 | 0.014047 | 2,000,000 | 0.014047 | 2,000,000 | 0.00% |
2 | 9,455 | 156,007,500 | 2,000,000 | 0.012820 | 4,000,000 | 0.026867 | 4,191,447 | 4.79% |
3 | 9,135 | 150,727,500 | 2,000,000 | 0.013269 | 6,000,000 | 0.040136 | 6,049,590 | 0.83% |
4 | 11,333 | 186,994,500 | 2,000,000 | 0.010696 | 8,000,000 | 0.050831 | 9,505,200 | 18.82% |
5 | 11,644 | 192,126,000 | 2,000,000 | 0.010410 | 10,000,000 | 0.061241 | 11,766,042 | 17.66% |
6 | 10,776 | 177,804,000 | 2,000,000 | 0.011248 | 12,000,000 | 0.072490 | 12,888,944 | 7.41% |
7 | 13,797 | 227,650,500 | 2,000,000 | 0.008785 | 14,000,000 | 0.081275 | 18,502,298 | 32.16% |
8 | 19,698 | 325,017,000 | 2,000,000 | 0.006154 | 16,000,000 | 0.087429 | 28,415,761 | 77.60% |
9 | 28,949 | 477,658,500 | 2,000,000 | 0.004187 | 18,000,000 | 0.091616 | 43,760,985 | 143.12% |
10 | 33,108 | 546,282,000 | 2,000,000 | 0.003661 | 20,000,000 | 0.095277 | 52,047,970 | 160.24% |
11 | 45,164 | 745,206,000 | 2,000,000 | 0.002684 | 22,000,000 | 0.097961 | 73,000,801 | 231.82% |
12 | 58,764 | 969,606,000 | 2,000,000 | 0.002063 | 24,000,000 | 0.100023 | 96,983,152 | 304.10% |
13 | 57,721 | 952,396,500 | 2,000,000 | 0.002100 | 26,000,000 | 0.102123 | 97,261,802 | 374.08% |
14 | 37,299 | 615,433,500 | 2,000,000 | 0.003250 | 28,000,000 | 0.105373 | 64,850,053 | 131.61% |
15 | 35,027 | 577,945,500 | 2,000,000 | 0.003461 | 30,000,000 | 0.108834 | 62,899,832 | 109.67% |
16 | 41,554 | 685,641,000 | 2,000,000 | 0.002917 | 32,000,000 | 0.111750 | 76,620,710 | 139.44% |
17 | 47,131 | 777,661,500 | 2,000,000 | 0.002572 | 34,000,000 | 0.114322 | 88,904,045 | 161.48% |
18 | 43,823 | 723,079,500 | 2,000,000 | 0.002766 | 36,000,000 | 0.117088 | 84,664,105 | 135.18% |
19 | 61,311 | 1,011,631,500 | 2,000,000 | 0.001977 | 38,000,000 | 0.119065 | 120,450,151 | 216.97% |
20 | 56,883 | 938,569,500 | 2,000,000 | 0.002131 | 40,000,000 | 0.121196 | 113,751,006 | 184.38% |
21 | 46,219 | 762,613,500 | 2,000,000 | 0.002623 | 42,000,000 | 0.123819 | 94,425,817 | 124.82% |
22 | 38,499 | 635,233,500 | 2,000,000 | 0.003148 | 44,000,000 | 0.126967 | 80,653,790 | 83.30% |
23 | 43,188 | 712,602,000 | 2,000,000 | 0.002807 | 46,000,000 | 0.129774 | 92,477,049 | 101.04% |
24 | 45,525 | 751,162,500 | 2,000,000 | 0.002663 | 48,000,000 | 0.132436 | 99,481,190 | 107.25% |
25 | 37,650 | 621,225,000 | 2,000,000 | 0.003219 | 50,000,000 | 0.135656 | 84,272,747 | 168.55% |
26 | 31,793 | 524,584,500 | 2,000,000 | 0.003813 | 52,000,000 | 0.139468 | 73,162,907 | 40.70% |
27 | 19,926 | 328,779,000 | 2,000,000 | 0.006083 | 54,000,000 | 0.145551 | 47,854,247 | -11.38% |
28 | 23,303 | 384,499,500 | 2,000,000 | 0.005202 | 56,000,000 | 0.150753 | 57,964,445 | 3.51% |
29 | 20,044 | 330,726,000 | 2,000,000 | 0.006047 | 58,000,000 | 0.156800 | 51,857,929 | -10.59% |
30 | 19,423 | 320,479,500 | 2,000,000 | 0.006241 | 60,000,000 | 0.163041 | 52,251,275 | -12.91% |
31 | 20,496 | 338,184,000 | 2,000,000 | 0.005914 | 62,000,000 | 0.168955 | 57,137,833 | -7.84% |
32 | 17,164 | 283,206,000 | 2,000,000 | 0.007062 | 64,000,000 | 0.176017 | 49,849,033 | -22.11% |
33 | 16,537 | 272,860,500 | 2,000,000 | 0.007330 | 66,000,000 | 0.183347 | 50,028,050 | -24.20% |
34 | 23,125 | 381,562,500 | 2,000,000 | 0.005242 | 68,000,000 | 0.188588 | 71,958,194 | 5.82% |
35 | 23,130 | 381,645,000 | 2,000,000 | 0.005240 | 70,000,000 | 0.193829 | 73,973,753 | 5.68% |
36 | 28,474 | 469,821,000 | 2,000,000 | 0.004257 | 72,000,000 | 0.198086 | 93,064,792 | 29.26% |
37 | 29,252 | 482,658,000 | 2,000,000 | 0.004144 | 74,000,000 | 0.202229 | 97,607,617 | 31.90% |
38 | 27,216 | 449,064,000 | 2,000,000 | 0.004454 | 76,000,000 | 0.206683 | 92,813,924 | 22.12% |
39 | 30,472 | 502,788,000 | 2,000,000 | 0.003978 | 78,000,000 | 0.210661 | 105,917,765 | 35.79% |
40 | 29,232 | 482,328,000 | 2,000,000 | 0.004147 | 80,000,000 | 0.214807 | 103,607,644 | 29.51% |
41 | 25,937 | 427,960,500 | 2,000,000 | 0.004673 | 82,000,000 | 0.219481 | 93,929,100 | 14.55% |
42 | 26,962 | 444,873,000 | 2,000,000 | 0.004496 | 84,000,000 | 0.223976 | 99,641,069 | 18.62% |
43 | 34,650 | 571,725,000 | 2,000,000 | 0.003498 | 86,000,000 | 0.227475 | 130,052,927 | 51.22% |
44 | 37,712 | 622,248,000 | 2,000,000 | 0.003214 | 88,000,000 | 0.230689 | 143,545,628 | 63.12% |
45 | 42,272 | 697,488,000 | 2,000,000 | 0.002867 | 90,000,000 | 0.233556 | 162,902,651 | 81.00% |
46 | 42,580 | 702,570,000 | 2,000,000 | 0.002847 | 92,000,000 | 0.236403 | 166,089,583 | 80.53% |
47 | 61,169 | 1,009,288,500 | 2,000,000 | 0.001982 | 94,000,000 | 0.238384 | 240,598,726 | 155.96% |
48 | 71,332 | 1,176,978,000 | 2,000,000 | 0.001699 | 96,000,000 | 0.240084 | 282,573,302 | 194.35% |
49 | 60,667 | 1,001,005,500 | 2,000,000 | 0.001998 | 98,000,000 | 0.242082 | 242,325,163 | 147.27% |
50 | 67,530 | 1,114,245,000 | 2,000,000 | 0.001795 | 100,000,000 | 0.243877 | 271,738,379 | 171.74% |
51 | 62,754 | 1,035,441,000 | 2,000,000 | 0.001932 | 102,000,000 | 0.245808 | 254,519,920 | 149.53% |
52 | 64,626 | 1,066,329,000 | 2,000,000 | 0.001876 | 104,000,000 | 0.247684 | 264,112,445 | 153.95% |
53 | 58,979 | 973,153,500 | 2,000,000 | 0.002055 | 106,000,000 | 0.249739 | 243,034,381 | 129.28% |
54 | 63,339 | 1,045,093,500 | 2,000,000 | 0.001914 | 108,000,000 | 0.251653 | 263,000,604 | 143.52% |
55 | 70,282 | 1,159,653,000 | 2,000,000 | 0.001725 | 110,000,000 | 0.253377 | 293,829,812 | 167.12% |
56 | 96,406 | 1,590,699,000 | 2,000,000 | 0.001257 | 112,000,000 | 0.254635 | 405,047,108 | 261.65% |
57 | 93,557 | 1,543,690,500 | 2,000,000 | 0.001296 | 114,000,000 | 0.255930 | 395,077,115 | 246.56% |
58 | 94,536 | 1,559,844,000 | 2,000,000 | 0.001282 | 116,000,000 | 0.257212 | 401,211,284 | 245.87% |
59 | 84,381 | 1,392,286,500 | 2,000,000 | 0.001436 | 118,000,000 | 0.258649 | 360,113,411 | 205.18% |
60 | 82,549 | 1,362,058,500 | 2,000,000 | 0.001468 | 120,000,000 | 0.260117 | 354,294,971 | 195.25% |
Total keuntungan yang bisa kamu dapatkan jika membeli secara rutin dari April 2020 sampai dengan bulan Maret 2025 adalah sebesar 195,25% dengan rata-rata pembelian Bitcoin di $39,396.1.
Ini artinya, jika kamu membeli Bitcoin dengan metode DCA Rp2,000,000 ($120) setiap bulannya keuntungan yang di dapat dalam satu tahun dari total investasi Rp120.0000 (60x investasi) adalah Rp 354.294.971 – Rp 120.000.000 = Rp 234.294.971.
Nah, jika dilihat dari simulasi yang dilakukan di atas dengan data yang diambil dari 5 tahun ke belakang, Bitcoin terlihat dapat memberikan keuntungan yang sangat menarik, terutama dalam jangka panjang.
Terlebih lagi, jika kamu melakukan investasi dengan metode dollar cost averaging, dimana kamu bisa mendapatkan harga rata-rata yang lebih stabil, sehingga bisa membuat anda lebih tenang saat aset mengalami penurunan harga.
Jika kamu ingin membeli Bitcoin dengan metode dollar cost averaging, tanpa harus ribet melakukan pembelian secara manual setiap bulannya, kamu bisa menggunakan fitur Pembelian Berkala di Tokocrypto melalui beberapa langkah mudah berikut.
- Buka aplikasi Tokocrypto dan masuk ke menu “DCA”.
- Pilih token/koin yang ingin dibeli secara berkala, lalu tekan “Pratinjau Paket”.
- Isi nominal jumlah mata uang yang diinginkan untuk membeli token/koin. Minimal pembelian Rp 20.000.
- Atur pembelian berkala harian, mingguan dan pilihan lainnya. Jika sudah selesai, tekan “Berikutnya”.
- Setelah sudah dipastikan benar, tekan “Checklist” pada bagian persetujuan dan pilih “Berikutnya” untuk menyimpan pembelian berkala kamu.
Investasi dan trading kripto aman hanya di Tokocrypto. Ikuti Google News Tokonews untuk update berita crypto dan download aplikasi trading bitcoin & crypto sekarang!
DISCLAIMER: Investasi aset kripto mengandung risiko tinggi dan segala keputusan investasi yang diambil oleh Anda berdasarkan rekomendasi, riset dan informasi seluruhnya merupakan tanggung jawab Anda.
Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko investasi tersebut.
Konten ini hanya bersifat informasi, bukan ajakan menjual atau membeli.
-
Altcoin News2 days ago
PEPE Melonjak $600 Juta Dipicu Whale: Analisis Harga & Grafik
-
Market6 days ago
Market Sinyal Harian Kripto: Analisis Teknikal dan Peluang 5 Mei 2025
-
Market5 days ago
Market Sinyal Harian Kripto: Analisis Teknikal dan Peluang 6 Mei 2025
-
Altcoin News23 hours ago
Prediksi Harga Pi Coin: Pi Network Potensi Capai $314 dalam 5 Tahun